—û”n‹æ’·”tE‘æ‚Q‚T‰ñƒJƒ‰ƒeƒLƒbƒYƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—û”n‹æ’·”tE‘æ‚Q‚T‰ñƒJƒ‰ƒeƒLƒbƒYƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{•“¹”tE‘æ‚R‚P‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ˆê@”Ê@•” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
’†‚¶—Žq‚Ì•”@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@’†Šw¶’jŽq‚Ì•” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{•“¹”tE—DŸ ‰Ž“n ^i’ÊŽZ‚P‚O“x–Ú‚Ì—DŸj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚Q‚S‰ñƒJƒ‰ƒeƒLƒbƒYƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv “®‰æEƒhƒ‰ƒSƒ“ƒƒfƒBƒA^youtube‚Å”zM’† |
ˆê”Ê•” | —DŸ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ | ‘æ4ˆÊ | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | |
Š£@—E‹C | ’|“à —´á | ‰Ž“n ^ | •ž•”  | Šâ–Ø —ó¶ | ¼“c —ǘN | “c’† —C–í | ||
—Nòm | ‘åX“¹ê | —ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘–{•” | –²Œ¹‰ï | ‰Y“c“¹ê | —ÀŽR”‘‰¡•l | ||
’†Šw¶‚Ì•” | —DŸ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ | ‘æ4ˆÊ | ||||
rì Žž@ | “c’† ’q‹H | äÝ–î _ä | •xŠ~ —Bl | |||||
—ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘–{•” | |||||
’†‚ˆê”Ê—Žq‚Ì•” | —DŸ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ | ‘æ4ˆÊ | Š¸“¬Ü | |||
ˆ¢‹v’à —Á | Z–Ø–ƒ—IŽq | “ñ•r —œ”T | —é–Ø@‘t | ²X–Ø—…“Þ | ||||
‘åX“¹ê | ‰Y“c“¹ê | ‰Y“c“¹ê | –²Œ¹‰ï | ‰Ø–哹ê | ||||
—û”n‹æ’·”t | ‹{ì —¬¯ | |||||||
—D Ÿ | €—DŸ | ‘æ3ˆÊ | ‘æ3ˆÊ | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | |
—cŽ™‚P•” | •xŠ~@—§ | ²“¡ éDl | ŠÖ r’C | Ž™‹Ê‰Ø”T‰¹ | ||||
’j—¬‡ | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘—û”n | ||||
—cŽ™‚Q•” | [‘ò ¯‘t | “y‹ ^–¾ | ¬Ÿº C•½ | |||||
‹{쓹ê | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘—û”n | ||||||
¬Šw‚P.‚Q”N¶‚Ì•” | Vƒ–]Ÿ‹I | ¼–ì —¢“Þ | Ž›‘º —I½ | •Û–Ø–{Œ‹— | ||||
’j—¬‡ | —ÀŽR”‘—û”n | ®“¹ŠÙ | —ÀŽR”‘—û”n | ‘åX“¹ê | ||||
¬Šw‚Q”N¶‚Ì•” | ’†–ì —Im | [‘ò ‹óŸ | ŒüŒã ’q‹H | ‹e’n V‘¾ | ||||
—ÀŽR”‘—û”n | ‹{쓹ê | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | ‹È‰Æ“¹ê | |||||
¬Šw3”N¶ | ¬Œ´ ‰Àƒ | Šâ‰i ‚è‚Ì | V–x ‰ÄŽÀ | ŠÖ’J ‘t”¿ | ㌴ ŒŽ—¢ | |||
—Žq‚Ì•” | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘‰¡•l | ‰Y“c“¹ê | ‰Y“c“¹ê | |||
¬Šw‚R”N¶‚P•” | X“c ‘“—Á | rˆä —El | ‚—œ ‰i—Ý | ¼“‡ —‹M | ã“c –¥“l | ˆ¢‹v’Ã÷—´ | •xŠ~ ‰› | ‘Š”n —Dl |
—ÀŽR”‘—û”n | –²Œ¹‰ï | Žu½m | Žu½m | ‘åX“¹ê | –²Œ¹‰ï | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
¬Šw‚R”N¶‚Q•” | ’†–ì —z¬ | ¼‰ª —t—® | ²“¡ —F”V | ‹{“à Ë‘ | –{‘º —D–í | ì‹v•Û•—“s | ŒÜ\—’ Ž÷ | |
–²Œ¹‰ï | –²Œ¹‰ï | —ÀŽR”‘—û”n | Žu½m | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘‰¡•l | ||
¬Šw‚S.‚T”N¶ | —é–Ø ”ü—I | •Û–Ø–{‚³‚ç | “y‰® Šó—í–ë | ㌴ —F—¢ | ||||
—Žq‚Ì•” | —ÀŽR”‘—û”n | ‘åX“¹ê | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | ‰Y“c“¹ê | ||||
¬Šw‚T”N¶‚P•” | ²X–Ø Œ¹Šî | ¼–ì Œõ | äÝ–î Œ˜‰î | ’ËŒ´‹žˆê˜N | ||||
–²Œ¹‰ï | ®“¹ŠÙ | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘—û”n | |||||
¬Šw‚T”N¶‚Q•” | “c’† ‰l—Á | ƒ‹ƒIƒ“ ƒJƒC ƒEƒC[ | ‰–“c Œ[^ | ²“¡ ‘å’n | ||||
–²Œ¹‰ï | —ÀŽR”‘‰¡•l | ‘åX“¹ê | —ÀŽR”‘—û”n | |||||
¬Šw‚TE‚U”N¶ | ˆ¢‹v’à  | ›Œ´ ç¹ | –{ŠÔ ’©—z | ´… Žµ•É | ||||
—Žq‚Ì•” | ‘åX“¹ê | ‰Y“c“¹ê | ‹È‰Æ“¹ê | ‰Y“c“¹ê | ||||
¬Šw‚U”N¶‚Ì•” | ‹{ì —¬¯ | ²“¡ x | “ŒŠC—Ñ—²ãÄ | ¬àV@éD | “¡“cT”V‰î | ˆÉ’O —I^ | ‹{ú± —®ãÄ | |
‹{쓹ê | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘—û”n | ‰Y“c“¹ê | —ÀŽR”‘—û”n | –²Œ¹‰ï |
“ú–{•“¹”tE‘æ27‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—û”n‹æ’·”tE‘æ21‰ñKARAET KIDS JAPAN CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/11/24@“Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{•“¹”tE‘æ‚Q‚U‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—û”n‹æ’·”tE‘æ20‰ñKARAET KIDS JAPAN CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/11/25@“Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{•“¹”tE‘æ‚Q5‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï —û”n‹æ’·”tE‘æ‚P9‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ^2017”N11ŒŽ19“ú
“ú–{•“¹”tE‘æ‚Q‚S‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï —û”n‹æ’·”tE‘æ‚P‚W‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ^2016”N11ŒŽ20“ú
“ú–{•“¹”tE‘æ‚Q‚R‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï —û”n‹æ’·”tE‘æ‚P‚V‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ^2015”N11ŒŽ22“ú |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
—DŸE“ú–{•“¹”t | €—DŸ | ‘æ‚RˆÊ | ‘æ‚SˆÊ | |
ˆê”Ê•” | ˆÀ—¢ Œ’Œá | •“c •O | ûü£ •¶‘¾ | ŸNˆä ³Ž÷ |
—ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘–{•” | ‘åX“¹ê | ‘åX“¹ê | |
Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | Š¸“¬Ü | ||
ŽRŒû ‹MO | ¬—Ñ ³O | ŽR“c@G“ñ | ||
®“¹ŠÙ | G•‰ï | ‘T“¹‰ï | ||
—DŸ | €—DŸ | ‘æ‚RˆÊ | ||
’†Šw¶1”N¶‚Ì•” | ‹g–ì —æ‰¹ | ‰Ž“n ‰î“l | à_“c —³‹P | |
—ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | ||
—DŸ | €—DŸ | ‘æ‚RˆÊ | ‘æ‚SˆÊ | |
’†Šw¶‚QE‚R”N¶‚Ì•” | •½—Ç ä»‹v | •UŽR •AŒá | ŠFì ‰ëŽ÷ | à_“c —sŽi |
”ä‰Ã“¹ê | —ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘–{•” | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
’†‚¶—Žq‚Ì•” | –ì“c ˆ¤ˆÈ | ²X–Ø —…“Þ | ||
‹{쓹ê | C“¹ŠÙ | |||
—û”n‹æ’·”t‘æ‚P‚U‰ñ ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o |
—û”n‹æ’·”t ²X–Ø ‘å˜a iC“¹ŠÙj |
|||
–h‹ï‹óŽè•”–å | —DŸ | €—DŸ | ‘æ‚RˆÊ | ‘æ‚RˆÊ |
—cŽ™”N‚Ì•” | •UŽR ’g–¤ | K‘º —D‹P | “y“c —¬l | ŠÛŽR ŠC‰¹ |
—ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
—cŽ™”N’†‚Ì•” | „–¼ ‚Ђ©‚é | ’r‰º ƒŠƒŠƒR | •xŠ~ —Bl | –x Œ’l |
—ÀŽR”‘—û”n | FSAŒ^ŠÙ¹Ö÷ƒ–‹u | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
—cŽ™”N’·‚Ì•” | “¡Š| —ë | •”n —C‰ë | •l“c ’m‹G | HŒ³ —D |
—ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
¬Šw‚P”N¶‚Ì•” | ²–ì ’©”ò | ŒüŒã ‹B | K‘º —D• | ’·“‡ “O¶ |
Žu½m | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘—û”n | Žu½m | |
¬Šw‚Q”N¶‚Ì•” | “¡‹v•Û —¤ | „–¼ —EãÄ | –å”n K@ | ”’’¹ TŒå |
FSAŒ^ŠÙ¹Ö÷ƒ–‹u | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | |
¬Šw‚R”N¶‚P•” | K‘º —D‘¾ | “¡ˆä °Í | ‰¡“c Ž÷ˆê | –ì’n •àl |
—ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘—û”n | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | |
¬Šw‚R”N¶‚Q•” | “y“c@—·l | ’†“¹ •A“ñ | ‹gàV —S”n | ç–Ø—Ç Œ’‘¾ |
—ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | |
¬Šw‚S”N¶‚Ì•” | ŽO–Ø ‘åŒá | HŒ³ M‰î | ’†“¹ —Y‘å | ’r“c G–í |
½Žu‰ïŠÙ | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘‰¡•l | |
¬Šw‚T”N¶‚Ì•” | ŽRŒû ‘åãÄ | ‰¡“à —E”ò | –å”n ’‰M | ŠFì —½—Ç |
‘åX“¹ê | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘‰¡•l | —ÀŽR”‘—û”n | |
¬Šw‚U”N¶‚P•” | ²X–Ø ‘å˜a | …Œû q‘¾ | ’Jì —æ‰—“Þ | –Ø“à —Ú—B |
C“¹ŠÙ | Žu½m | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | —ÀŽR”‘—û”n | |
¬Šw‚U”N¶‚Q•” | ŽO–Ø Œ³‘¾ | ŠâŒE ‘ב¿ | “È–Ø r•ã | ‘å’J —DŽ÷ |
½Žu‰ïŠÙ | FSAŒ^ŠÙ‘–{•” | —ÀŽR”‘—û”n | “¡Œ´“¹ê | |
¬Šw¶—Žq‚P•” | ”g‘½–ì ¹ | ’·“‡ —Fˆ¤”T | ‹v•Û“c ‚é‚è | ŠÛŽR —ÚŠC |
Žu½m | Žu½m | ®“¹ŠÙ | —ÀŽR”‘Œõ‚ª‹u | |
¬Šw¶—Žq‚Q•” | “¡Šª ”ü‹I | ‰œ“c ˆ¤— | “È–Ø Ø“E | –öì ˆ¤Œ‹ä» |
Žu½m | ‘åX“¹ê | —ÀŽR”‘—û”n | ®“¹ŠÙ | |
ƒtƒ‹ƒRƒ“ƒ^ƒNƒg‹óŽè•”–å | —DŸ | €—DŸ | ‘æ‚RˆÊ | ‘æ‚RˆÊ |
¬Šw‚PE‚Q”N¶‚Ì•” | —é–Ø ‘“Ø | óˆä ŽÀ¶ | ˆÉ“¡ Œc’ | ŽR–{ •ä”T‰Ô |
—é–Øm | “¡Œ´“¹ê | FSAŒ^ŠÙ™•À | “¡Œ´“¹ê | |
¬Šw‚RE‚S”N¶‚Ì•” | “¡Œ´ ”Tˆ¤ | 㑺 Š°‘¾ | ˆÉ“Œ Œ›ŽŸ˜Y | —é–Ø –ƒ‰› |
ŽÀ‘H‹óŽè“¡Œ´“¹ê | FSAŒ^ŠÙ‘–{•” | “¡Œ´“¹ê | —é–Øm | |
¬Šw‚TE‚U”N¶‚Ì•” | •½—Ç从q | ìã —I‘¾ | ç—t Žj‹ž | ˜a“c ˜Ð“Þ |
”ä‰Ã“¹ê | “¡Œ´“¹ê | “¡Œ´“¹ê | “¡Œ´“¹ê |
|
“ú–{•“¹”tE‘æ‚Q‚O‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï
‰º ‹L ‘å ‰ï ŽQ ‰Á ’c ‘Ì
|
“ú–{•“¹”tE‘æ‚P‚X‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
‘æ‚P‚W‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï @—û”n‹æ’·”t‘æ‚P‚Q‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ
‰Ž“n^‚U”N‚Ô‚èE‚U“x–Ú‚Ì—DŸ
|
‘æ‚P‚V‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï @—û”n‹æ’·”t‘æ‚P‚P‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ 2009/11/22@ŽÊ^/•–Ø—DE‘å–Ø´/‹¦—̓tƒHƒgƒNƒŠƒGƒCƒg/j-com“Œ‹ž ŽQ‰Á’c‘Ì ®“¹ŠÙiÂXj^_•ŠÙiŽRŒ`j^STGìŒû‹óŽè‹³Žºié‹Êj^—çS‰ïiç—tj^¸‰s‰ïié‹Êj^³Ÿ†mi“Œ‹žj^Žm“¹ŠÙié‹Êj —ÀŽR”‘i“Œ‹žEç—tE_“Þìj^“¡Œ´“¹êi“Œ‹žj^ŒŽS‰ïi_“Þìj^‹{쓹êiŽR—œj^Žu½miɪj^‹óŽèiˆ¤’mj^áÁ•miŠò•Œj‘Ì
|
‘æ16‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï @—û”n‹æ’·”t‘æ10‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ 2008/11/23i‘å‰ïŒ‹‰Ê•ñjŽÊ^/–]ŒŽ‰€”üE‘å–Ø´/‹¦—̓tƒHƒgƒNƒŠƒGƒCƒg
|
‘æ‚P‚T‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï @—û”n‹æ’·”t‘æ‚X‰ñ‚j‚`‚q‚`‚s‚d ‚j‚h‚c'‚r ‚i‚`‚o‚`‚m ‚b‚t‚o ŽåÃ@—ÀŽR”‘‹óŽè“¹˜A‡ “Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ 2007/11/18i‘å‰ïŒ‹‰Ê•ñjŽÊ^/–]ŒŽ‰€”üE‘å–Ø´/‹¦—̓tƒHƒgƒNƒŠƒGƒCƒg
|
|
‘æ‚P‚R‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï/
‘æ‚V‰ñƒJƒ‰ƒeƒLƒbƒYƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv ‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚PŒŽ‚U“ú |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
‘æ10‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï ‘æ4‰ñKARATE KARATE KID'S JAPAN CUP ‚Q‚O‚O‚Q”N‚XŒŽ‚Q‚Q“úi“új@“Œ‹ž“s—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙiŽÊ^E–]ŒŽ‰€”üE‘å–Ø ´j
|
‘æ‚X‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï ‘æ‚R‰ñKARATE KARATE KID'S JAPAN CUP ‚Q‚O‚O‚P”N‚P‚QŒŽ‚X“ú^—û”n‹æŒõ‚ª‹u‘̈çŠÙ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚R‰ñKARATE KARATE KID'S JAPAN CUP
|
‘æ‚W‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï 2000”N‚P‚QŒŽ‚X“ú^“Œ‹ž•“¹ŠÙ
@i•½¬‚P‚Q”N@‚Q‚O‚O‚O”N‚P‚PŒŽ‚P‚Q“új
|
‘æ‚V‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï@1999 11 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚P‰ñKARATE KARATE KID'S JAPAN CUP@i•½¬‚P‚P”Nj
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚U‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï@1998 11 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚T‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï@1997 11 23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‘æ‚S‰ñ“ú–{•“¹‹óŽè“¹‘IŽèŒ ‘å‰ï@1996 11 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
